|
|
| ブランド名: | KTS |
| モデル番号: | カスタマイズされた |
| MOQ: | 10 /関連キーワード |
| 価格: | $1.00 - $12.00 / Pieces |
| 支払条件: | L/C、D ・ D ・ P、ハムスター、ウェスタン ・ ユニオン、MoneyGram |
| 供給能力: | 1 ヶ月あたりの 250000 の部分/部分 |
材料:原料の100%。
許容:+/-0.01mm達することができる厳密な許容範囲制御、;
等級:選択のためにさまざま:YG6、YG8、YG8C、YG11C、YG15C等。
タイプ:、標準、放物線円錐、弾道
物理的な性能:高い硬度および影響の靭性、非常によい機械及び化学安定性。
1. 炭化物のぎざぎざの炭化タングステンのbursは優秀な質で保ちます
2。100つ以上の指定は粉砕のあなたの十分に専門の条件を満たすために開発されます;
3。3表面色をことができます(自己色及びめっきされない選ぶ;めっきされる銀及びニッケル;めっきされる金及びチタニウム);
4.表面のきれいの保って下さい(表面のオイルは超音波によって取り払われました);
異なった形の側のSaimeng用具からの5.Carbide bur、サイズ、穀物及び長さを選ぶことができます)
| ぎざぎざの直径D1 | ぎざぎざの長さL2 | すねの直径D2 | 総長さL1 | |
| SA-41W | 1,5mm | 6,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SA-42W | 2,5mm | 11,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SA-43W | 3,0mm | 14,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SA-1W | 6,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SA-2W | 8,0mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SA-3W | 9,5mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SA-4W | 11,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SA-5W | 12,7mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SA-6W | 16,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SA-7W | 19,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SA-9W | 25,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| ぎざぎざの直径D1 | ぎざぎざの長さL2 | すねの直径D2 | 総長さL1 | |
| SB-41W | 1,5mm | 6,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SB-42W | 2,5mm | 11,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SB-43W | 3,0mm | 14,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SB-1W | 6,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SB-2W | 8,0mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SB-3W | 9,5mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SB-4W | 11,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SB-5W | 12,7mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SB-6W | 16,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SB-7W | 19,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SB-9W | 25,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| ぎざぎざの直径D1 | ぎざぎざの長さL2 | すねの直径D2 | 総長さL1 | |
| SC-41W | 2,5mm | 11,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SC-42W | 3,0mm | 14,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SC-1W | 6,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SC-2W | 8,0mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SC-3W | 9,5mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SC-4W | 11,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SC-5W | 12,7mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SC-6W | 16,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SC-7W | 19,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SC-9W | 25,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| ぎざぎざの直径D1 | ぎざぎざの長さL2 | すねの直径D2 | 総長さL1 | |
| SD-41W | 2,5mm | 2,3mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SD-42W | 3,0mm | 2,8mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SD-1W | 6,0mm | 5,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SD-2W | 8,0mm | 6,4mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SD-3W | 9,5mm | 8,0mm | 6,0mm | 52,0mm |
| SD-4W | 11,0mm | 9,5mm | 6,0mm | 54,0mm |
| SD-5W | 12,7mm | 11,0mm | 6,0mm | 55,0mm |
| SD-6W | 16,0mm | 14,0mm | 6,0mm | 58,0mm |
| SD-7W | 19,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 62,0mm |
| SD-9W | 25,0mm | 21,0mm | 6,0mm | 72,0mm |
| ぎざぎざの直径D1 | ぎざぎざの長さL2 | すねの直径D2 | 総長さL1 | |
| SE-41W | 3,0mm | 5,5mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SE-1W | 6,0mm | 9,5mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SE-3W | 9,5mm | 16,0mm | 6,0mm | 60,0mm |
| SE-5W | 12,7mm | 22,0mm | 6,0mm | 66,0mm |
| SE-6W | 16,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SE-7W | 19,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| ぎざぎざの直径D1 | ぎざぎざの長さL2 | すねの直径D2 | 総長さL1 | |
| SF-41W | 3,0mm | 6,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SF-42W | 3,0mm | 12,7mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SF-1W | 6,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SF-3W | 9,5mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SF-4W | 11,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SF-5W | 12,7mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SF-6W | 16,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SF-7W | 19,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SF-14W | 19,0mm | 32,0mm | 6,0mm | 76,0mm |
| SF-15W | 19,0mm | 38,0mm | 6,0mm | 82,0mm |
| ぎざぎざの直径D1 | ぎざぎざの長さL2 | すねの直径D2 | 総長さL1 | |
| SG-41W | 3,0mm | 6,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SG-43W | 3,0mm | 9,5mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SG-44W | 3,0mm | 12,7mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SG-1W | 6,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SG-2W | 8,0mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SG-3W | 9,5mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SG-5W | 12,7mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SG-6W | 16,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SG-7W | 19,0mm | 32,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SG-15W | 19,0mm | 38,0mm | 6,0mm | 82,0mm |
| ぎざぎざの直径D1 | ぎざぎざの長さL2 | すねの直径D2 | 総長さL1 | |
| SH-41W | 3,0mm | 6,3mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SH-53W | 5,0mm | 9,5mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SH-2W | 8,0mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SH-5W | 12,7mm | 32,0mm | 6,0mm | 76,0mm |
| SH-6W | 16,0mm | 36,0mm | 6,0mm | 80,0mm |
| SH-7W | 19,0mm | 41,0mm | 6,0mm | 85,0mm |
| ぎざぎざの直径D1 | ぎざぎざの長さL2 | すねの直径D2 | 総長さL1 | |
| SJ-42W | 3,0mm | 2,5mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SJ-1W | 6,0mm | 4,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SJ-3W | 9,5mm | 8,0mm | 6,0mm | 55,0mm |
| SJ-5W | 12,7mm | 11,0mm | 6,0mm | 58,0mm |
| SJ-6W | 16,0mm | 14,5mm | 6,0mm | 61,0mm |
| SJ-7W | 19,0mm | 17,5mm | 6,0mm | 65,0mm |
| SJ-9W | 25,0mm | 24,5mm | 6,0mm | 68,0mm |
| ぎざぎざの直径D1 | ぎざぎざの長さL2 | すねの直径D2 | 総長さL1 | |
| SL-41W | 3,0mm | 9,5mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SL-42W | 3,0mm | 12,7mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SL-1W | 6,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SL-2W | 8,0mm | 22,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SL-3W | 9,5mm | 27,0mm | 6,0mm | 74,0mm |
| SL-4W | 12,7mm | 28,0mm | 6,0mm | 76,0mm |
| SL-5W | 16,0mm | 30,0mm | 6,0mm | 77,0mm |
| SL-7W | 19,0mm | 38,0mm | 6,0mm | 85,0mm |
| ぎざぎざの直径D1 | ぎざぎざの長さL2 | すねの直径D2 | 総長さL1 | |
| SM-41W | 3,0mm | 8,9mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SM-42W | 3,0mm | 11,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SM-43W | 3,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 38,0mm |
| SM-1W | 6,0mm | 12,7mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SM-2W | 6,0mm | 19,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SM-3W | 6,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SM-4M | 9,5mm | 16,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SM-5W | 12,7mm | 22,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SM-7W | 16,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 73,0mm |
| ぎざぎざの直径D1 | ぎざぎざの長さL2 | すねの直径D2 | 総長さL1 | |
| SN-41W | 2,5mm | 3,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SN-42W | 3,0mm | 4,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SN-1W | 6,0mm | 8,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SN-2W | 9,5mm | 9,5mm | 6,0mm | 53,0mm |
| SN-4W | 12,7mm | 12,7mm | 6,0mm | 57,0mm |
| SN-6W | 16,0mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SN-7W | 19,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 60,0mm |
![]()