|
|
| ブランド名: | KTS |
| モデル番号: | LQ3 |
| MOQ: | 100pieces |
| 価格: | 1USD-20USD |
| 支払条件: | T/T、Western Union、L/C、 |
| 供給能力: | 10000 PIECES/Month |
HRC55 ゴールデンカラー 4フルートロングシャンクスクエアエンドミルカッター 1/4インチブロンズコーティング
仕様:
名前: エンドミル
素材: 100% 原材料カーバイド
材質: タングステンカーバイド
コーティング: HRC45° HRC50° HRC55° HRC60° HRC65°
フルート: 1フルート 2フルート 3フルート 4フルート 5フルート エンドミル
コーティングについて:
| エンドミルグレード | コーティング名 | 色 | Hv | μm | 摩擦 | 最大°C | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRC 45° コーティング | AlTiN | 黒 | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850℃ | 一般鋼に適しています |
| HRC 50° コーティング | AlTiN | 黒 | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850℃ | 一般鋼に適しています |
| HRC 55° コーティング | TiSiAlN | ブロンズ | 3400 | 0.5 | 0.7 | 900℃ | 一般鋼、鋳鉄 |
| HRC 60° コーティング | AlCrSiN | 黒 | 4000 | 0.4 | 0.35 | 1100℃ | 高硬度材料、鋼、鋳鉄など |
| HRC 65° コーティング | nACo 3 ブルー | 青 | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200℃ | チタン合金、耐熱合金、材料など |
| HSS | nACo 3 ブルー | その他 | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200℃ | ステンレス鋼 |
| 無料サンプルテスト:お問い合わせお問い合わせ | |||||||
製品サイズ:
| D1 (切削径) | d (シャンク径) | L (フルート長) | L1 (全長) |
|---|---|---|---|
| 1mm | 4mm | 3mm |
50mm
|
| 1.5mm | 4mm | 4mm | |
| 2mm | 4mm | 6mm | |
| 2.5mm | 4mm | 8mm | |
| 3mm | 3mm | 8mm | |
| 3mm | 4mm | 8mm | |
| 3.5mm | 4mm | 11mm | |
| 4mm | 4mm | 11mm | |
| 1mm | 6mm | 3mm | |
| 1.5mm | 6mm | 4mm | |
| 2mm | 6mm | 6mm | |
| 2.5mm | 6mm | 8mm | |
| 3mm | 6mm | 8mm | |
| 3.5mm | 6mm | 11mm | |
| 4mm | 6mm | 11mm | |
| 4.5mm | 6mm | 13mm | |
| 5mm | 5mm | 13mm | |
| 5mm | 6mm | 13mm | |
| 6mm | 6mm | 15mm | |
| 7mm | 8mm | 20mm | |
| 8mm | 8mm | 20mm | |
| 9mm | 10mm | 25mm |
75mm
|
| 10mm | 10mm | 25mm | |
| 12mm | 12mm | 30mm | |
| 14mm | 14mm | 45mm |
100mm
|
| 16mm | 16mm | 45mm | |
| 18mm | 18mm | 45mm | |
| 20mm | 20mm | 45mm |
製造プロセス:
利点:
なぜ私たちを選ぶのか?
タングステンとコバルト素材を使用し、リサイクル素材は使用せず、優れた生産技術を適用しています。
高い鋭利さ、高い耐摩耗性、長い耐用年数。