|
|
| ブランド名: | KINGTOOLS |
| モデル番号: | 4F-10*25*10*75 |
| MOQ: | 100pcs |
| 価格: | $1-20 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン、 |
| 供給能力: | 1 か月あたりの 20000PCS |
金属・木材彫刻用CNCコーティングフライス 青色DLCコーティング超硬フラットエンドミル
仕様:
名称: エンドミル
コーティングについて:
| エンドミルグレード | コーティング名 | 色 | Hv | μm | 摩擦 | 最高温度℃ | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRC 45° コーティング | AlTiN | 黒 | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850℃ | 一般鋼材に適しています |
| HRC 50° コーティング | AlTiN | 黒 | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850℃ | 一般鋼材に適しています |
| HRC 55° コーティング | TiSiAlN | ブロンズ | 3400 | 0.5 | 0.7 | 900℃ | 一般鋼材、鋳鉄 |
| HRC 60° コーティング | AlCrSiN | 黒 | 4000 | 0.4 | 0.35 | 1100℃ | 高硬度材、鋼材、鋳鉄など |
| HRC 65° コーティング | nACo 3 ブルー | 青 | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200℃ | チタン合金、耐熱合金、材料など |
| HSS | nACo 3 ブルー | その他 | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200℃ | ステンレス鋼 |
| 無料サンプルテスト:お問い合わせ製品カタログ: | |||||||
製品サイズ:
![]()
D1 (切削径)
| d (シャンク径) | L (刃長) | L1 (全長) | 1mm |
|---|---|---|---|
| 6mm | 6mm | 6mm |
1.5mm
|
| 6mm | 6mm | 6mm | |
| 6mm | 6mm | 15mm | |
| 6mm | 6mm | 20mm | |
| 6mm | 6mm | 20mm | |
| 6mm | 6mm | 20mm | |
| 6mm | 6mm | 4.5mm | |
| 6mm | 6mm | 4.5mm | |
| 6mm | 15mm | 6mm | |
| 6mm | 15mm | 6mm | |
| 6mm | 15mm | 15mm | |
| 6mm | 15mm | 20mm | |
| 6mm | 15mm | 20mm | |
| 6mm | 15mm | 4.5mm | |
| 6mm | 15mm | 4.5mm | |
| 6mm | 15mm | 6mm | |
| 6mm | 6mm | 6mm | |
| 6mm | 15mm | 6mm | |
| 15mm | 15mm | 7mm | |
| 8mm | 20mm | 45mm | |
| 20mm | 20mm | 45mm | |
| 10mm | 25mm | 12mm |
10mm
|
| 25mm | 25mm | 12mm | |
| 30mm | 30mm | 14mm | |
| 45mm | 45mm | 製造プロセス: |
16mm
|
| 45mm | 45mm | 製造プロセス: | |
| 45mm | 45mm | 製造プロセス: | |
| 45mm | 45mm | 製造プロセス: |
梱包と配送:
![]()
当社の強み:
![]()