|
|
| ブランド名: | KINGTOOLS |
| モデル番号: | R2*6*3*50 |
| MOQ: | 100pcs |
| 価格: | $1-20 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン、 |
| 供給能力: | 1ヶ月あたりの20000PCS |
OEM彫刻タングステンカーバイドフライス 6mm ボールノーズエンドミル 木工用CNCツール
仕様:
| 製品名 | カーバイドボールノーズエンドミル |
|---|---|
| 材料 | 100%新品原料カーバイド |
| フルート | 1 / 2 / 4 / 6 /7 /8 /9 /12 フライス |
| HRC | 45 / 55 / 58 / 60 / 65 /70 |
| カスタマイズ | 当社の工場は、サイズ、コーティング、形状、ロゴ、サンプルテストなどのカスタマイズをサポートしています。 |
| コーティング厚さ | 2um-4um |
| シャンク径 | 1mm-20mm |
| 全長 | 50mm-200mm |
| 用途 | 汎用加工 スロッティング、穴あけ、プロファイリング |
| 加工機械 | CNC(コンピュータ数値制御)工具研削盤 |
| 被削材 | ステンレス鋼、炭素鋼、アルミニウム、鋳鉄、合金鋼、真鍮、青銅など |
コーティングについて:
| エンドミルグレード | コーティング名 | 色 | Hv | μm | 摩擦 | 最大温度 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRC 45° コーティング | AlTiN | 黒 | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850℃ | 一般鋼に適しています |
| HRC 50° コーティング | AlTiN | 黒 | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850℃ | 一般鋼に適しています |
| HRC 55° コーティング | TiSiAlN | ブロンズ | 3400 | 0.5 | 0.7 | 900℃ | 一般鋼、鋳鉄 |
| HRC 60° コーティング | AlCrSiN | 黒 | 4000 | 0.4 | 0.35 | 1100℃ | 高硬度材料、鋼、鋳鉄など |
| HRC 65° コーティング | nACo 3 ブルー | 青 | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200℃ | チタン合金、耐熱合金、材料など |
| HSS | nACo 3 ブルー | その他 | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200℃ | ステンレス鋼 |
| 無料サンプルテスト:お問い合わせ製品カタログ: | |||||||
製品サイズ:![]()
仕様
| フルート径 | フルート長 | シャンク径 | 全長 | R1.5*6*3*50 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 150 | 6 | R3*12*6*75 |
| 3 | 6 | 150 | 6 | R6*24*12*100 |
| 3 | 6 | 150 | 6 | R10*40*20*150 |
| 1 | 2 | 4 | 8 | R3*12*6*75 |
| 1.5 | 3 | 6 | 8 | R3*12*6*75 |
| 2 | 4 | 8 | 8 | R3*12*6*75 |
| 2.5 | 5 | 10 | 8 | R3*12*6*75 |
| 3 | 6 | 150 | 8 | R3*12*6*75 |
| 3.5 | 7 | 14 | 8 | R3*12*6*75 |
| 4 | 8 | 150 | 8 | R3*12*6*75 |
| 4 | 8 | 150 | 8 | R6*24*12*100 |
| 4 | 8 | 150 | 8 | R10*40*20*150 |
| 1 | 2 | 4 | 8 | R6*24*12*100 |
| 1.5 | 3 | 6 | 8 | R6*24*12*100 |
| 2 | 4 | 8 | 8 | R6*24*12*100 |
| 2.5 | 5 | 10 | 8 | R6*24*12*100 |
| 3 | 6 | 150 | 8 | R6*24*12*100 |
| 5 | 10 | 150 | 10 | R3*12*6*75 |
| 5 | 10 | 150 | 10 | R6*24*12*100 |
| 5 | 10 | 150 | 10 | R10*40*20*150 |
| 1 | 2 | 4 | 150 | R3*12*6*75 |
| 1.5 | 3 | 6 | 150 | R3*12*6*75 |
| 2 | 4 | 8 | 150 | R3*12*6*75 |
| 2.5 | 5 | 10 | 150 | R3*12*6*75 |
| 3 | 6 | 150 | 150 | R3*12*6*75 |
| 4 | 8 | 150 | 150 | R3*12*6*75 |
| 5 | 10 | 150 | 150 | R3*12*6*75 |
| 6 | 150 | 150 | 150 | R3*12*6*75 |
| 6 | 150 | 150 | 150 | R6*24*12*100 |
| 6 | 150 | 150 | 150 | R10*40*20*150 |
| 6 | 150 | 150 | 150 | 備考: 色付きのフライスモデルは一般的なモデルです。 |
| 7 | 14 | 150 | 150 | R4*16*8*75 |
| 8 | 150 | 150 | 150 | R4*16*8*75 |
| 8 | 150 | 150 | 150 | R6*24*12*100 |
| 8 | 150 | 150 | 150 | R10*40*20*150 |
| 8 | 150 | 150 | 150 | 備考: 色付きのフライスモデルは一般的なモデルです。 |
| 9 | 18 | 150 | 150 | R6*24*12*100 |
| 10 | 150 | 150 | 150 | R6*24*12*100 |
| 10 | 150 | 150 | 150 | R10*40*20*150 |
| 10 | 150 | 150 | 150 | 備考: 色付きのフライスモデルは一般的なモデルです。 |
| 11 | 22 | 12 | 150 | R6*24*12*100 |
| 12 | 150 | 12 | 150 | R6*24*12*100 |
| 12 | 150 | 12 | 150 | R10*40*20*150 |
| 12 | 150 | 12 | 150 | 備考: 色付きのフライスモデルは一般的なモデルです。 |
| 14 | 150 | 14 | 150 | R7*28*14*100 |
| 14 | 150 | 14 | 150 | R10*40*20*150 |
| 14 | 150 | 14 | 150 | 備考: 色付きのフライスモデルは一般的なモデルです。 |
| 16 | 150 | 16 | 150 | R10*40*20*150 |
| 16 | 150 | 16 | 150 | 備考: 色付きのフライスモデルは一般的なモデルです。 |
| 18 | 150 | 18 | 150 | R10*40*20*150 |
| 18 | 150 | 18 | 150 | 備考: 色付きのフライスモデルは一般的なモデルです。 |
| 20 | 150 | 20 | 150 | R10*40*20*150 |
| 20 | 150 | 20 | 150 | 備考: 色付きのフライスモデルは一般的なモデルです。 |
製造プロセス:
梱包と配送:
当社の利点:![]()
仕上げに適しており、ミラー効果が得られます。